|              自動控溫 自動控時 自動退磁 自動調(diào)功  |         ||||||||
|              軸承、齒輪、連軸器、軸套、皮帶輪、齒圈等環(huán)形工件快速加熱  |         ||||||||
|              型 號  |                          SM38-3.6  |                          SM38-6.0  |                          SM38-10  |                          SM38-12  |                          SM38-18  |                          SM38-24  |                          SM38-40  |                          SM38-100  |         
|              額定功率(KVA)  |                          3.6  |                          6.0  |                          10  |                          12  |                          18  |                          24  |                          40  |                          100  |         
|              額定電壓(V)  |                          220  |                          380  |                          380  |                          380  |                          380  |                          380  |                          380  |                          380  |         
|              溫度控制  |                          0-240℃  |                          0-240℃  |                          0-240℃  |                          0-240℃  |                          0-240℃  |                          0-240℃  |                          0-240℃  |                          0-240℃  |         
|              時間控制(min)  |                          0-99  |                          0-99  |                          0-99  |                          0-99  |                          0-99  |                          0-99  |                          0-99  |                          0-99  |         
|              控制顯示方式  |                          液晶數(shù)顯——手控·時控·溫控——恒溫恒功  |         |||||||
|              加熱工件內(nèi)徑  |                          10-180  |                          10-280  |                          30-400  |                          30-500  |                          60-600  |                          85-800  |                          120-900  |                          150-1500  |         
|              加熱zui大外徑  |                          500  |                          550  |                          650  |                          900  |                          1100  |                          1200  |                          1500  |                          2500  |         
|              加熱zui大寬度  |                          140  |                          150  |                          220  |                          220  |                          270  |                          350  |                          420  |                          700  |         
|              自動退磁功能  |                          自動退磁  |                          自動退磁  |                          自動退磁  |                          自動退磁  |                          自動退磁  |                          自動退磁  |                          自動退磁  |                          自動退磁  |         
|              結(jié)構(gòu)形式  |                          移動式  |                          移動式  |                          移動式  |                          移動式  |                          移動式  |                          移動式  |                          移動式  |                          移動式  |         
揚州金冠電氣有限公司
地址:江蘇省寶應(yīng)縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
版權(quán)所有:揚州金冠電氣有限公司 備案號:蘇ICP備19004236號-17 總訪問量:485334 站點地圖 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸